產(chǎn)品編號 | bs-4297R-PE-Cy5.5 |
英文名稱1 | Rabbit Anti-CLIP170/PE-Cy5.5 Conjugated antibody |
中文名稱 | PE-Cy5.5標(biāo)記的細(xì)胞質(zhì)連接蛋白1抗體 |
別 名 | CAP GLY domain containing linker protein 1; CAP-Gly domain-containing linker protein 1; CLIP 170; CLIP; CLIP-170; CLIP1; CLIP-1; CLIP 1; CLIP1_HUMAN; CYLN1; cytoplasmic linker 1; Cytoplasmic linker protein 1; Cytoplasmic linker protein 170 alpha 2; Cytoplasmic linker protein 170 alpha-2; Reed Steinberg cell expressed intermediate filament associated; Reed Sternberg intermediate filament associated protein 3; Reed-Sternberg intermediate filament-associated protein; Restin; RSN. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購買 大包裝/詢價(jià) |
說 明 書 | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 細(xì)胞周期蛋白 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 158kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CLIP1/CLIP170 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: Seems to be a intermediate filament associated protein that links endocytic vesicles to microtubules. Function: Binds to the plus end of microtubules and regulates the dynamics of the microtubule cytoskeleton. Promotes microtubule growth and microtubule bundling. Links cytoplasmic vesicles to microtubules and thereby plays an important role in intracellular vesicle trafficking. Plays a role macropinocytosis and endosome trafficking. Subunit: Interacts with MTOR; phosphorylates and regulates CLIP1. Interacts (via CAP-Gly domains) with tubulin. Interacts with SLAIN2. Interacts (via zinc finger) with DCTN1. Interacts with MAPRE1 and MAPRE3. Subcellular Location: Cytoplasm. Cytoplasm, cytoskeleton. Cytoplasmic vesicle membrane; Peripheral membrane protein; Cytoplasmic side. Cell projection, ruffle. Note=Associated with the cytoskeleton. Detected at the plus ends of microtubules in the cytosol, and close to plasma membrane ruffles. Associates with the membranes of intermediate macropinocytic vesicles. Tissue Specificity: Detected in dendritic cells (at protein level). Highly expressed in the Reed-Sternberg cells of Hodgkin disease. Post-translational modifications: Phosphorylated. Phosphorylation by MTOR may positively regulate CLIP1 association with microtubules. Similarity: Contains 2 CAP-Gly domains. Contains 1 CCHC-type zinc finger. Database links: Entrez Gene: 6249 Human Entrez Gene: 56430 Mouse Omim: 179838 Human SwissProt: P30622 Human SwissProt: Q922J3 Mouse Unigene: 524809 Human Unigene: 241109 Mouse Unigene: 441802 Mouse Unigene: 22069 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |