產(chǎn)品編號(hào) | bs-21027R |
英文名稱 | Rabbit Anti-SLC9A3R2 antibody |
中文名稱 | 溶質(zhì)載體家族蛋白9成員3調(diào)節(jié)因子2抗體 |
別 名 | E3KARP; HGNC:11076; Isoform 3 regulator 2; Isoform 3 regulatory factor 2; MGC104639; Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE RF2; Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF2; NHE3 kinase A regulatory protein; NHE3 kinase A regulatory protein E3KARP; NHE3 regulatory factor 2; NHE3RF2; NHERF 2; NHERF-2; NHERF2; NHRF2_HUMAN; OCTS2; SIP 1; SIP-1; SIP1; Slc9a3r2; Sodium hydrogen exchanger regulatory factor 2; Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 2; Sodium/hydrogen exchanger; Sodium/hydrogen exchanger regulatory factor 2; Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger); Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger) isoform 3 regulator 2; Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger) isoform 3 regulatory factor 2; Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger) member 3 regulator 2; Solute carrier family 9 isoform 3 regulator 2; Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 2; SRY interacting protein 1; SRY-interacting protein 1; TKA 1; TKA-1; TKA1; Tyrosine kinase activator protein 1. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 心血管 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞骨架 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Sheep,Cow,Dog) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 37kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLC9A3R2: 201-300/337 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes a member of the NHERF family of PDZ scaffolding proteins. These proteins mediate many cellular processes by binding to and regulating the membrane expression and protein-protein interactions of membrane receptors and transport proteins. The encoded protein plays a role in intestinal sodium absorption by regulating the activity of the sodium/hydrogen exchanger 3, and may also regulate the cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) ion channel. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2011] Function: Scaffold protein that connects plasma membrane proteins with members of the ezrin/moesin/radixin family and thereby helps to link them to the actin cytoskeleton and to regulate their surface expression. Necessary for cAMP-mediated phosphorylation and inhibition of SLC9A3. May also act as scaffold protein in the nucleus. Subcellular Location: Endomembrane system. Nucleus. Apical cell membrane. Localizes with EZR and PODXL at the apical cell membrane of glomerular epithelium cells and the sides of the food processes (By similarity). Nuclear, in a punctate pattern. Tissue Specificity: Widely expressed. Similarity: Contains 2 PDZ (DHR) domains. SWISS: Q15599 Gene ID: 9351 Database links: Entrez Gene: 9351 Human Entrez Gene: 65962 Mouse Entrez Gene: 100008813 Rabbit Omim: 606553 Human SwissProt: Q15599 Human SwissProt: Q9JHL1 Mouse SwissProt: Q8SQG9 Rabbit Unigene: 440896 Human Unigene: 21587 Mouse Unigene: 39351 Rat |