產(chǎn)品編號 | bs-7373R |
英文名稱 | Rabbit Anti-CBX7 antibody |
中文名稱 | CBX7蛋白抗體 |
別 名 | CBX-7; CBX7_HUMAN; Cbx 7; CBX7; Chromobox homolog 7; Chromobox protein homolog 7; OTTHUMP00000028984. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 表觀遺傳學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Sheep,Cow,Dog,Horse,Chimpanzee) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 28kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CBX7: 21-120/251 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Control of cell proliferation by Polycomb group proteins (PcG) is an important facet of cellular homeostasis and its disruption can promote tumorigenesis. CBX7 is a novel PcG protein which is found to control the growth of normal cells. CBX7 is a gene that encodes a Polycomb protein, as shown by sequence homology, its interaction with Ring1 and its localization to nuclear Polycomb bodies. CBX7 extends the lifespan of a wide range of normal human cells and immortalizes mouse fibroblasts by downregulating expression of the Ink4a/Arf locus. CBX7 does not inter-function or colocalize with Bmi1, and both can exert their actions independently of each other as shown by reverse genetics. CBX7 was highly expressed in three different prostate cancer cell lines and present at elevated levels in normal prostate. (Gil et al., 2004). Subcellular Location: Nuclear Similarity: Contains 1 chromo domain. SWISS: O95931 Gene ID: 23492 Database links: Entrez Gene: 23492 Human Entrez Gene: 52609 Mouse Omim: 608457 Human SwissProt: O95931 Human SwissProt: Q8VDS3 Mouse Unigene: 356416 Human Unigene: 12512 Rat |