產(chǎn)品編號(hào) | bs-11799R |
英文名稱 | Rabbit Anti-Tmem18 antibody |
中文名稱 | 跨膜蛋白18抗體 |
別 名 | DKFZp434C1714; TMEM18; TMM18_HUMAN; Transmembrane protein 18. |
研究領(lǐng)域 | 神經(jīng)生物學(xué) 內(nèi)分泌病 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Cow,Chicken,Dog,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 16kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 細(xì)胞漿 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Tmem18: 41-140/140 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
TMEM18 is a 140 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the nuclear membrane and is expressed in the brain. TMEM18 functions as a cell migration modulator which enhances the glioma-specific migration ability of neural precursor and neural stem cells.Overexpression of TMEM18 increases migration of human and murine neural stem cells, whereas knockdown of TMEM18 mRNA reduces cellular migration. Two specific single nucleotide polymorphisms (SNPs) within the TMEM18 gene locus known as rs6548238 and rs756131 have been linked to obesity susceptibility. Function: Cell migration modulator which enhances the glioma-specific migration ability of neural stem cells (NSC) and neural precursor cells (NPC). Subunit: Forms homooligomers, independently of the DNA-binding domain. Subcellular Location: Cytoplasm. Nucleus membrane; Multi-pass membrane protein. Similarity: Belongs to the TMEM18 family. SWISS: Q96B42 Gene ID: 129787 Database links: Entrez Gene: 129787 Human Entrez Gene: 211986 Mouse Omim: 613220 Human SwissProt: Q96B42 Human SwissProt: Q3TUD9 Mouse Unigene: 43899 Human Unigene: 34035 Mouse Unigene: 207403 Rat |