產(chǎn)品編號(hào) | bs-9190R |
英文名稱 | Rabbit Anti-SLFN14 antibody |
中文名稱 | Schlafen家族14抗體 |
別 名 | Schlafen family member 14; SLFN14; SLN14_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 細(xì)胞周期蛋白 細(xì)胞分化 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse (predicted: Human,Rat,Rabbit,Pig,Sheep,Cow,Dog) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:50-200,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 104kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLFN14: 181-280/912 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Schlafen family members are preferentially expressed in lymphoid tissues and are differentially regulated during thymocyte maturation. Schlafen proteins function as suppressors of cell growth and are thought to play a role in the maintenance of T cell quiescence. The prototype member of the Schlafen family, Slfn1, is transcriptionally unregulated during thymocyte positive selection, and the induction of Slfn1 induces a G0/G1 arrest, suggesting that Slfn1 participates in the regulation of cell cycle and potentially acts as a determining factor for apoptosis. These proteins all contain a largely conserved core domain within the center of the sequence, and yet they are substantially diversified at the N terminus. Slfn14 (Schlafen family member 14) is a 912 amino acid protein belonging to the Schlafen family. Slfn14 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to human chromosome 17q12. Similarity: Belongs to the Schlafen family. SWISS: P0C7P3 Gene ID: 342618 Database links: Entrez Gene: 342618 Human SwissProt: P0C7P3 Human Unigene: 591193 Human |
產(chǎn)品圖片 | |