產(chǎn)品編號(hào) | bs-6742R |
英文名稱 | Rabbit Anti-TPD52 antibody |
中文名稱 | 腫瘤蛋白D52抗體 |
別 名 | D52; hD52; Human 19.8 kDa protein mRNA, complete cds; N8L; PC 1; PC1; PC1/MRPS28 fusion protein; PrLZ; Prostate and colon associated protein; Protein N8; TPD52; TPD52_HUMAN; Tumor protein D52. |
Specific References (1) | bs-6742R has been referenced in 1 publications.
[IF=5.17] Wang et al. Decreased TPD52 expression is associated with poor prognosis in primary hepatocellular carcinoma. (2016) Oncotarge. 7:6323-34 IHC-P ; Human.
|
|
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) b-淋巴細(xì)胞 腫瘤細(xì)胞生物標(biāo)志物 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Sheep,Cow) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 24kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human TPD52: 141-190/224 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Isoform 2 is expressed in colon, breast, prostate, pancreas and kidney tumor cell lines. Isoform 2 is expressed at high levels in kidney, prostate, brain, small intestine and pancreas, at moderate levels in placenta and colon, at low levels in lung, liver and heart, and at very low levels in spleen, thymus, peripheral mononuclear blood cells, testis and ovary. Function: Forms homodimer or heterodimer with other members of the family. Tissue Specificity: Isoform 2 is expressed in colon, breast, prostate, pancreas and kidney tumor cell lines. Isoform 2 is expressed at high levels in kidney, prostate, brain, small intestine and pancreas, at moderate levels in placenta and colon, at low levels in lung, liver and heart, and at very low levels in spleen, thymus, peripheral mononuclear blood cells, testis and ovary. Similarity: Belongs to the TPD52 family. SWISS: P55327 Gene ID: 7163 Database links: Entrez Gene: 7163 Human Entrez Gene: 21985 Mouse Omim: 604068 Human SwissProt: P55327 Human SwissProt: Q62393 Mouse Unigene: 368433 Human Unigene: 371590 Mouse Unigene: 217984 Rat |