產(chǎn)品編號(hào) | bs-5937R |
英文名稱 | Rabbit Anti-LETMD1 antibody |
中文名稱 | 宮頸癌原癌基因2抗體 |
別 名 | LETM1 domain-containing protein 1; Cervical cancer 1 proto-oncogene protein p40; Cervical cancer proto-oncogene 2 protein; HCCR-1; HCRR-2; LTMD1_HUMAN; HCCR 2; HCCR2. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) 腫瘤細(xì)胞生物標(biāo)志物 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Cow,Dog,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 40kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human HCCR2/LETMD1: 21-120/360 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes a mitochondrial outer membrane protein. It has a potential role in tumorigenesis, which may result from negative regulation of the p53 tumor suppressor gene. Alternatively spliced transcript variants have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011]. Function: Involved in tumorigenesis and may function as a negative regulator of the p53/TP53. Subunit: Interacts with BRI3BP. Subcellular Location: Mitochondrion outer membrane; Single-pass membrane protein. Tissue Specificity: Kidney, liver, skeletal muscle, heart and brain. Overexpressed in various tumors including leukemia, lymphoma, and carcinomas of the breast, kidney, ovary, stomach, colon and uterine cervix. Similarity: Contains 1 LETM1 domain. SWISS: Q6P1Q0 Gene ID: 25875 Database links: Entrez Gene: 25875 Human Entrez Gene: 68614 Mouse SwissProt: Q6P1Q0 Human SwissProt: Q924L1 Mouse Unigene: 655272 Human Unigene: 275272 Mouse |